私たちは、中国の様々な安全製品の最も専門的な製造業者および供給業者の1つとして知られています。 アルミニウムbspとbs336のランディングウォーターバルブとウォーターノズルがお客様の要求を満たしている場合は、中国製の高品質の装置をご利用ください。 私たちの工場はワンストップサービスと1年間の保証を提供します。
ランディングウォーターバルブ アルミニウムBSPおよびBS336の水ノズル
ブランド名:PRI-SAFETY
名称:上水アルミBSPおよびBS336のバルブおよび水ノズル
材質:黄銅とアルミニウム
使用:消防用水システム
アイテム説明:
ランディングウォーターバルブPS 0605仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | 1.5 " 2 " |
ランディングウォーターバルブPS 0609仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | フランジタイプ |
入口: | 2.5 " |
出口: | 2.5 "BS336 |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPS 0608仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
インレットスレッド: | 2.5 "BSP |
アウトレットスレッド: | 1 "の高さ |
ランディングウォーターバルブPS 0645仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
インレットスレッド: | Dia.185 |
アウトレットスレッド: | 2.5 "BS336 |
ランディングウォーターバルブPS 0644仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
インレットスレッド: | Dia.185 |
アウトレットスレッド: | 2.5 "BS336 |
ランディングウォーターバルブPS 0609G仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮およびニッケルメッキ |
インレットスレッド: | 2.5 "BSPT |
アウトレットスレッド: | 2.5 "BS336 |
2ウェイ入口着陸弁PS 0849仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 2x2.5 "BS336 |
出口: | 4 " |
色: | 赤 |
4ウェイ入口ランディングウォーターバルブPS 0863仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 4x2.5 "BS336 |
出口: | 6 " |
色: | 黄 |
ランディングウォーターバルブPS 0803仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮およびニッケルメッキ | |
入口: | PT1 " | PT1.5 " |
アウトレット: | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
ランディングウォーターバルブPS 0804仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮およびニッケルメッキ |
入口: | 2 " |
出口: | 2 " |
ランディングウォーターバルブPS 0805仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮 | |
入口: | 1.5 " | 2.5 " |
出口: | 1.5 " | 2.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0806仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮 | |
入口: | 1 " | 1.5 " |
出口: | 1 " | 1.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0807仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮 | |
入口: | 1 " | 1.5 " |
出口: | 1 " | 1.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0808仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮 | |
入口: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
出口: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0811仕様: | |||
![]() | |||
材料: | 真鍮 | ||
入口: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
出口: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0813仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | スレッドタイプ |
入口: | 2.5 "BSPT |
出口: | 2.5 "BS336 |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPS 0813A仕様: | |
![]() | |
真鍮 | |
タイプ: | スレッドタイプ |
入口: | 2.5 "BSPT |
2.5 "BS336 | |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPS 0820仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 4 " |
出口: | 2.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0821仕様: | |||
![]() | |||
材料: | 真鍮 | ||
入口: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
出口: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
ランディングウォーターバルブPS 0823仕様: | |||
![]() | |||
材料: | 真鍮 | ||
入口: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
出口: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
ランディングウォーターバルブPS 0824仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 2 " |
出口: | 2 " |
ランディングウォーターバルブPS 0825仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 2.5 " |
出口: | 2.5 " |
ランディングウォーターバルブPT 0530仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | スレッドタイプ |
入口: | 2.5 "BSP |
出口: | 2.5 "BS336 |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPT 0528仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | フランジタイプ |
入口: | 2.5 " |
出口: | 2.5 "BS336 |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPT 0529仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
タイプ: | スレッドタイプ |
入口: | 2.5 "BSP |
出口: | 2.5 "BS336 |
色: | 赤 |
ランディングウォーターバルブPS 0828仕様: | ||
![]() | ||
材料: | 真鍮 | |
入口: | 1 " | 1.5 " |
出口: | 1 " | 1.5 " |
ランディングウォーターバルブPS 0619仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
入口: | 1 " |
出口: | 1 " |
水バルブPS 0620仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
サイズ: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
水バルブPS 0621仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
サイズ: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
水バルブPS 0622仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
サイズ: | 1/2 "1" |
水バルブPS 0623仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
サイズ: | 1/2 "1" |
水バルブPS 0624仕様: | |
![]() | |
材料: | 真鍮 |
サイズ: | 1/2 "1" |
水ノズル仕様: | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT-0301 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0302 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0303 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0304 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0305 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0315 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0316 | 3/4 " 1 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0317 | 3/4 " | |
![]() | モデル | サイズ |
PT-0320 | 3/4 " 1 " | |
水ノズルPS 0605 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | L | W |
3/4 "背の高い | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "Tall | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
水ノズルPS 0720A | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "Tall | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
水ノズルPS 0720 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6 | 124 | 32 | |
水ノズルPS 0724 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "Tall | Dia.11 | 160 | 47 | |
水ノズルPS 0725 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
水ノズルPS 0737 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "Tall | Dia.6 | 110 | 36 | |
ウォーターノズルPS 0738 | ||||
![]() | 入口ネジ | アウトレットスレッド | H | W |
3/4 "背の高い | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "Tall | Dia.6 | 104 | 32 | |
水ノズルPS 0703 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0703 | 1.5 " | 360 | 58 | |
2 " | 460 | 90 | ||
水ノズルPS 0705 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0705 | 1.5 " | 200 | 75 | |
2 " | 240 | 83 | ||
水ノズルPS 0706 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0706 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
水ノズルPS 0707 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0707 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
水ノズルPS 0716 | |||||
![]() | モデル | 入口 | 出口 | H | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
水ノズルPS 0717 | |||||
![]() | モデル | 入口 | 出口 | H | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
水ノズルPT03-06 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-06 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
水ノズルPT03-07 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-07 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
水ノズルPT03-09 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-09 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
水ノズルPT03-21 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
ウォーターノズルPT03-22 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-22 | 1.5 " | |
水ノズルPT03-23 | ||
![]() | モデル | サイズ |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
水ノズルPS 0701 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0701 | 1 " | 288 | 104 | |
水ノズルPS 0702 | ||||
![]() | モデル | タイプ | H | W |
PS0702 | 2 " | 410 | 170 | |
水ノズルPS 0726 | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
水ノズルPS 0726A | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
水ノズルPS 0726B | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
水ノズルPS 0726C | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 403 | 170 | |
2 "Storz | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 403 | 170 | |
水ノズルPS 0726D | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
水ノズルPS 0733A仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
水ノズルPS 0733B仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 365 | 98 | |
2 "Storz | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 365 | 98 | |
水ノズルPS 0733C仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "Storz | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "Storz | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "Storz | Dia.16 | 440 | 163 | |
水ノズルPS 0733D仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
ウォーターノズルPS 0733D仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
水ノズルPS 0748仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
1.5 "-9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
水ノズルPS 0748A仕様: | ||||
![]() | 入口 | 出口 | H | W |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
水ノズルPS 0749仕様: | |
![]() | サイズ |
| G1 / 2 "x14 | |
梱包:


企業情報
PRI-SAFETYは、消火器、消防ホースリール、消火ホース、消火栓、消火栓、バルブ、圧力計、カップリング、ノズル、煙警報、消防用毛布、緊急照明などの製造と輸出を専門としています。ワンストップ消火製品とプロフェッショナルサービス。
我々はまた、非常に良いアフターセールスサービスを持って、我々は1つのプロフェッショナルで、効率的で暖かい販売チームがあります。 我々は、クライアントからのすべてのフィードバックが作業日の間に8時間以内に返答されることを約束します。 我々は常に顧客の要求を満たすためのより良いサービスを提供するために最善を尽くしています。
当社のルールは、クライアントのために時間とコストを節約することであり、顧客にとって良い利益と十分な開発を取っています。 私たちは、スタッフの夢を実現するために、スタッフ一人一人に充実したスペースとトレーニングを提供しています。 その後、クライアントとスタッフが当社の開発を推進します。











































































